Szczeliwa bawełniane impregnowane
Szczeliwo bawełniane impregnowane grafitem
| P bar | V m/s | pH | temp. °C | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 4-12 | -40 ÷ +120 |
| 100 | 2 | 4-12 | -40 ÷ +120 |
| 100 | 2 | 4-12 | -40 ÷ +120 |
Szczeliwo bawełniane impregnowane łojem
| P bar | V m/s | pH | temp. °C | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 4-12 | -40 ÷ +100 |
| 100 | 2 | 4-12 | -40 ÷ +100 |
| 100 | 2 | 4-12 | -40 ÷ +100 |
Szczeliwo bawełniane impregnowane PTFE
| P bar | V m/s | pH | temp. °C | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 4-12 | -40 ÷ +120 |
| 100 | 2 | 4-12 | -40 ÷ +120 |
| 100 | 2 | 4-12 | -40 ÷ +120 |