Szczeliwa PTFE
Szczeliwo PTFE impregnowane olejem silikonowym
| P bar | V m/s | pH | temp. °C | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
| 100 | 5 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
| 80 | 2 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
Szczeliwo PTFE suche
| P bar | V m/s | pH | temp. °C | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
| 80 | 2 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
| 50 | 1 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
Szczeliwo PTFE-G
| P bar | V m/s | pH | temp. °C | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
| 100 | 2 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
| 100 | 2 | 0-14 | -200 ÷ +280 |
Szczeliwo PTFE z narożami aramidowymi
| P bar | V m/s | pH | temp. °C | |
|---|---|---|---|---|
| – | – | 2-13 | -100 ÷ +280 |
| 200 | 5 | 2-13 | -100 ÷ +280 |
| 300 | 2 | 2-13 | -100 ÷ +280 |
Szczeliwo PTFE przeplatane aramidem typu ZEBRA
| P bar | V m/s | pH | temp. °C | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 2-13 | -100 ÷ +280 |
| – | – | 2-13 | -100 ÷ +280 |
| 300 | 2 | 2-13 | -100 ÷ +280 |