Stalowe
Demistery stalowe
Wykonanie demisterów ze stali nierdzewnej, miedzi, stopu Monel oraz innych stopów umożliwia ich stosowanie w środowiskach wysoce korozyjnych i wysokiej temperaturze. Użycie demisterów prowadzi do poprawy warunków eksploatacji, optymalizacji wskaźników procesu, zwiększenia wolumenu przetwarzania i odzysku cennych surowców, ochrony środowiska i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.
Charakterystyka materiałów demistera pod kątem oddzielanych produktów
| Materiał demistera | Oddzielane produkty |
|---|---|
| Miedź | Alkohole, aldehydy, aminy |
| Monel | Soda kaustyczna i inne alkalia, rozcieńczone kwasy |
| Nikiel | Soda kaustyczna, produkty spożywcze |
| Stop 20 | Kwas azotowy, alkaliczne pH |
| SS304L | Frakcje ropy naftowej |
| SS316 | Kwasy tłuszczowe, pozostałość po destylacji ropy naftowej |
| SS316L | Pozostałość po destylacji ropy naftowej zawierająca kwasy i inne substancje korodujące |
| Inkonel 825 | Rozcieńczone kwasy i roztwory zasadowe |
| Inkonel 625 | Kwas fosforowy i kwasy tłuszczowe |
Separator kropli z siatki drucianej jest wykonany z cienkiego drutu, najczęściej o średnicy w przedziale 0,1-0,5 mm. Powierzchnia właściwa demistera wynosi od ok. 150 m2/m3 do 1100 m2/m3. Demistery najczęściej mają specjalnie skonstruowane ruszty górne i dolne, co sprawia, że swobodna powierzchnia przepływu wynosi minimum 90%. Wysokość demistera w większości zastosowań wynosi od 100 do 150 mm. Jeśli przepływ gazu lub pary zawiera bardzo drobną mgiełkę, taką jak podczas kondensacji, należy rozważać zastosowanie demistera o wyższej wysokości lub zastosowanie kilku warstw.

Typy demisterów
| Typ | Powierzchnia właściwa (m2/m3) | Ciężar właściwy (kg/m3) | Objętość pustki (%) | Materiał | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| T-01-M | 150 | Materiał 1.4301: 80 | 99,0 | 1.4301 1.4541 1.4401 1.4571 Monel Nikiel Tytan Tantal | Standardowe typy metali od niskiej do wysokiej gęstości upakowania do prawie wszystkich zastosowań. |
| T-02-M | 255 | Materiał: 1.4301: 140 | 98,2 | 1.4301 1.4541 1.4401 1.4571 Monel Nikiel Tytan Tantal | Standardowe typy metali od niskiej do wysokiej gęstości upakowania do prawie wszystkich zastosowań. |
| T-03-M | 345 | Materiał 1,4301: 190 | 97,6 | 1.4301 1.4541 1.4401 1.4571 Monel Nikiel Tytan Tantal | Standardowe typy metali od niskiej do wysokiej gęstości upakowania do prawie wszystkich zastosowań. |
| T-10-M | 420 | Materiał 1.4301: 125 | 98,4 | 1.4301 1.4541 1.4401 1.4571 Monel Nikiel Tytan Tantal | Wysokowydajny metal o podobnej gęstości upakowania jak powyższa grupa, ale o wyższej powierzchni właściwej w celu osiągnięcia wysokiej wydajności oddzielenia najmniejszych kropel. |
| T-20-M | 510 | Materiał 1.4301: 150 | 98,1 | 1.4301 1.4541 1.4401 1.4571 Monel Nikiel Tytan Tantal | Wysokowydajny metal o podobnej gęstości upakowania jak powyższa grupa, ale o wyższej powierzchni właściwej w celu osiągnięcia wysokiej wydajności oddzielenia najmniejszych kropel. |
| T-30-M | 590 | Materiał 1.4301: 175 | 97,8 | 1.4301 1.4541 1.4401 1.4571 Monel Nikiel Tytan Tantal | Wysokowydajny metal o podobnej gęstości upakowania jak powyższa grupa, ale o wyższej powierzchni właściwej w celu osiągnięcia wysokiej wydajności oddzielenia najmniejszych kropel. |
